| Abetifi - Kwahu | 0 |
| Abomosu | 0 |
| Abonse | 1 |
| Aburi | 3 |
| Achiase | 1 |
| Adeiso | 1 |
| Aduamoa | 0 |
| Adukrom | 1 |
| Akim | 0 |
| Akim Asafo | 1 |
| Akim Manso | 0 |
| Akim Oda | 7 |
| Akim Swedru | 0 |
| Akosombo | 2 |
| Akuapem | 0 |
| Akuapim South | 0 |
| Akwamufie | 1 |
| Akwatia | 0 |
| Amasaman | 1 |
| Anum | 1 |
| Anyinam | 1 |
| Anyinam - New Site | 1 |
| Asamankese | 4 |
| Asesewa | 0 |
| Asiakwa | 2 |
| Asokore - Koforidua | 3 |
| Asuogyaman | 0 |
| Asuom | 0 |
| Atibie | 0 |
| Atimpoku | 0 |
| Atimpoku | 3 |
| Atiwa | 0 |
| Ayensuano | 0 |
| Bebre | 1 |
| Begoro | 2 |
| Bepong - Kwahu | 2 |
| Birim | 0 |
| Boadua | 1 |
| Bornya | 0 |
| Denkyembour | 0 |
| Donkokrom | 0 |
| Fanteakwa | 0 |
| Jumapo | 0 |
| Kade | 3 |
| Kibi | 1 |
| Kitase | 0 |
| Koforidua | 34 |
| Krobo | 0 |
| Kukurantumi | 2 |
| Kwaebibirem | 0 |
| Mamfe - Akwapim | 4 |
| Mampong Akwapim | 2 |
| Medie | 0 |
| Mpraeso | 1 |
| Nankese | 1 |
| New Abirim | 2 |
| New Akrade | 1 |
| New Juaben | 0 |
| New Powumo | 0 |
| New Senchi | 1 |
| New Tafo Eastern | 2 |
| Nkawkaw | 3 |
| Nkwatia - Kwahu | 1 |
| Nsawam | 3 |
| Nyamekrom - Koforidua | 0 |
| Obo | 2 |
| Obo Abono | 1 |
| Obomeng - Kwahu | 5 |
| Odumase Krobo | 3 |
| Okorase | 2 |
| Okwenya | 1 |
| Osino | 1 |
| Peduase | 3 |
| Pepease - Kwahu | 1 |
| Pobiman | 1 |
| Senchi | 3 |
| Somanya | 1 |
| Suhum | 9 |
| Suhyen | 0 |
| Tumfa | 0 |
| VRA Junction | 1 |
